Bab el-Mandeb
State of play
The strait linking the Red Sea to the Gulf of Aden, and the southern gate of the Suez route.
Last reviewed
Indicators
Transits, latest day31vessels · 13 Sep 2026
vs 30-day average+11.0%changebaseline 28/day
vs 12-month average-9.99%changebaseline 34/day
Source: IMF PortWatch · retrieved 16 Sep 2026 · CC BY-SA 4.0 (per third-party registry, not first-party-confirmed)
7-day rolling mean. The shaded band is the daily minimum and maximum over the previous five years, smoothed on the same window.
- Bab el-Mandeb
- 5-year range
View as table
| Date | Bab el-Mandeb (transits/day) |
|---|---|
| 2025-08-12 | 40.0 |
| 2025-08-13 | 47.0 |
| 2025-08-14 | 42.0 |
| 2025-08-15 | 33.0 |
| 2025-08-16 | 25.0 |
| 2025-08-17 | 23.0 |
| 2025-08-18 | 27.0 |
| 2025-08-19 | 33.0 |
| 2025-08-20 | 34.0 |
| 2025-08-21 | 27.0 |
| 2025-08-22 | 27.0 |
| 2025-08-23 | 33.0 |
| 2025-08-24 | 35.0 |
| 2025-08-25 | 30.0 |
| 2025-08-26 | 34.0 |
| 2025-08-27 | 42.0 |
| 2025-08-28 | 34.0 |
| 2025-08-29 | 43.0 |
| 2025-08-30 | 48.0 |
| 2025-08-31 | 33.0 |
| 2025-09-01 | 29.0 |
| 2025-09-02 | 29.0 |
| 2025-09-03 | 38.0 |
| 2025-09-04 | 30.0 |
| 2025-09-05 | 46.0 |
| 2025-09-06 | 35.0 |
| 2025-09-07 | 32.0 |
| 2025-09-08 | 33.0 |
| 2025-09-09 | 35.0 |
| 2025-09-10 | 29.0 |
| 2025-09-11 | 31.0 |
| 2025-09-12 | 39.0 |
| 2025-09-13 | 43.0 |
| 2025-09-14 | 39.0 |
| 2025-09-15 | 35.0 |
| 2025-09-16 | 40.0 |
| 2025-09-17 | 29.0 |
| 2025-09-18 | 36.0 |
| 2025-09-19 | 36.0 |
| 2025-09-20 | 33.0 |
| 2025-09-21 | 31.0 |
| 2025-09-22 | 33.0 |
| 2025-09-23 | 29.0 |
| 2025-09-24 | 24.0 |
| 2025-09-25 | 44.0 |
| 2025-09-26 | 26.0 |
| 2025-09-27 | 43.0 |
| 2025-09-28 | 34.0 |
| 2025-09-29 | 30.0 |
| 2025-09-30 | 27.0 |
| 2025-10-01 | 23.0 |
| 2025-10-02 | 46.0 |
| 2025-10-03 | 33.0 |
| 2025-10-04 | 46.0 |
| 2025-10-05 | 31.0 |
| 2025-10-06 | 39.0 |
| 2025-10-07 | 31.0 |
| 2025-10-08 | 31.0 |
| 2025-10-09 | 41.0 |
| 2025-10-10 | 34.0 |
| 2025-10-11 | 34.0 |
| 2025-10-12 | 28.0 |
| 2025-10-13 | 32.0 |
| 2025-10-14 | 42.0 |
| 2025-10-15 | 29.0 |
| 2025-10-16 | 32.0 |
| 2025-10-17 | 41.0 |
| 2025-10-18 | 46.0 |
| 2025-10-19 | 41.0 |
| 2025-10-20 | 41.0 |
| 2025-10-21 | 55.0 |
| 2025-10-22 | 30.0 |
| 2025-10-23 | 35.0 |
| 2025-10-24 | 29.0 |
| 2025-10-25 | 42.0 |
| 2025-10-26 | 30.0 |
| 2025-10-27 | 24.0 |
| 2025-10-28 | 32.0 |
| 2025-10-29 | 41.0 |
| 2025-10-30 | 38.0 |
| 2025-10-31 | 42.0 |
| 2025-11-01 | 25.0 |
| 2025-11-02 | 43.0 |
| 2025-11-03 | 43.0 |
| 2025-11-04 | 33.0 |
| 2025-11-05 | 31.0 |
| 2025-11-06 | 50.0 |
| 2025-11-07 | 38.0 |
| 2025-11-08 | 42.0 |
| 2025-11-09 | 44.0 |
| 2025-11-10 | 32.0 |
| 2025-11-11 | 41.0 |
| 2025-11-12 | 27.0 |
| 2025-11-13 | 34.0 |
| 2025-11-14 | 28.0 |
| 2025-11-15 | 37.0 |
| 2025-11-16 | 38.0 |
| 2025-11-17 | 40.0 |
| 2025-11-18 | 41.0 |
| 2025-11-19 | 38.0 |
| 2025-11-20 | 47.0 |
| 2025-11-21 | 39.0 |
| 2025-11-22 | 33.0 |
| 2025-11-23 | 47.0 |
| 2025-11-24 | 30.0 |
| 2025-11-25 | 45.0 |
| 2025-11-26 | 38.0 |
| 2025-11-27 | 32.0 |
| 2025-11-28 | 37.0 |
| 2025-11-29 | 33.0 |
| 2025-11-30 | 47.0 |
| 2025-12-01 | 29.0 |
| 2025-12-02 | 42.0 |
| 2025-12-03 | 42.0 |
| 2025-12-04 | 26.0 |
| 2025-12-05 | 39.0 |
| 2025-12-06 | 40.0 |
| 2025-12-07 | 40.0 |
| 2025-12-08 | 19.0 |
| 2025-12-09 | 13.0 |
| 2025-12-10 | 26.0 |
| 2025-12-11 | 24.0 |
| 2025-12-12 | 31.0 |
| 2025-12-13 | 27.0 |
| 2025-12-14 | 37.0 |
| 2025-12-15 | 26.0 |
| 2025-12-16 | 35.0 |
| 2025-12-17 | 40.0 |
| 2025-12-18 | 35.0 |
| 2025-12-19 | 29.0 |
| 2025-12-20 | 23.0 |
| 2025-12-21 | 39.0 |
| 2025-12-22 | 24.0 |
| 2025-12-23 | 34.0 |
| 2025-12-24 | 30.0 |
| 2025-12-25 | 43.0 |
| 2025-12-26 | 30.0 |
| 2025-12-27 | 38.0 |
| 2025-12-28 | 43.0 |
| 2025-12-29 | 42.0 |
| 2025-12-30 | 34.0 |
| 2025-12-31 | 34.0 |
| 2026-01-01 | 29.0 |
| 2026-01-02 | 26.0 |
| 2026-01-03 | 37.0 |
| 2026-01-04 | 31.0 |
| 2026-01-05 | 28.0 |
| 2026-01-06 | 26.0 |
| 2026-01-07 | 42.0 |
| 2026-01-08 | 31.0 |
| 2026-01-09 | 36.0 |
| 2026-01-10 | 36.0 |
| 2026-01-11 | 38.0 |
| 2026-01-12 | 39.0 |
| 2026-01-13 | 32.0 |
| 2026-01-14 | 23.0 |
| 2026-01-15 | 39.0 |
| 2026-01-16 | 37.0 |
| 2026-01-17 | 27.0 |
| 2026-01-18 | 35.0 |
| 2026-01-19 | 33.0 |
| 2026-01-20 | 37.0 |
| 2026-01-21 | 30.0 |
| 2026-01-22 | 30.0 |
| 2026-01-23 | 34.0 |
| 2026-01-24 | 35.0 |
| 2026-01-25 | 40.0 |
| 2026-01-26 | 42.0 |
| 2026-01-27 | 33.0 |
| 2026-01-28 | 36.0 |
| 2026-01-29 | 32.0 |
| 2026-01-30 | 34.0 |
| 2026-01-31 | 31.0 |
| 2026-02-01 | 37.0 |
| 2026-02-02 | 22.0 |
| 2026-02-03 | 35.0 |
| 2026-02-04 | 45.0 |
| 2026-02-05 | 30.0 |
| 2026-02-06 | 32.0 |
| 2026-02-07 | 30.0 |
| 2026-02-08 | 44.0 |
| 2026-02-09 | 32.0 |
| 2026-02-10 | 32.0 |
| 2026-02-11 | 41.0 |
| 2026-02-12 | 34.0 |
| 2026-02-13 | 43.0 |
| 2026-02-14 | 31.0 |
| 2026-02-15 | 34.0 |
| 2026-02-16 | 30.0 |
| 2026-02-17 | 51.0 |
| 2026-02-18 | 41.0 |
| 2026-02-19 | 27.0 |
| 2026-02-20 | 49.0 |
| 2026-02-21 | 38.0 |
| 2026-02-22 | 47.0 |
| 2026-02-23 | 37.0 |
| 2026-02-24 | 43.0 |
| 2026-02-25 | 38.0 |
| 2026-02-26 | 46.0 |
| 2026-02-27 | 36.0 |
| 2026-02-28 | 25.0 |
| 2026-03-01 | 31.0 |
| 2026-03-02 | 29.0 |
| 2026-03-03 | 43.0 |
| 2026-03-04 | 28.0 |
| 2026-03-05 | 32.0 |
| 2026-03-06 | 34.0 |
| 2026-03-07 | 34.0 |
| 2026-03-08 | 47.0 |
| 2026-03-09 | 25.0 |
| 2026-03-10 | 21.0 |
| 2026-03-11 | 40.0 |
| 2026-03-12 | 32.0 |
| 2026-03-13 | 39.0 |
| 2026-03-14 | 29.0 |
| 2026-03-15 | 26.0 |
| 2026-03-16 | 49.0 |
| 2026-03-17 | 34.0 |
| 2026-03-18 | 42.0 |
| 2026-03-19 | 44.0 |
| 2026-03-20 | 32.0 |
| 2026-03-21 | 41.0 |
| 2026-03-22 | 38.0 |
| 2026-03-23 | 28.0 |
| 2026-03-24 | 29.0 |
| 2026-03-25 | 44.0 |
| 2026-03-26 | 38.0 |
| 2026-03-27 | 37.0 |
| 2026-03-28 | 36.0 |
| 2026-03-29 | 38.0 |
| 2026-03-30 | 47.0 |
| 2026-03-31 | 35.0 |
| 2026-04-01 | 42.0 |
| 2026-04-02 | 40.0 |
| 2026-04-03 | 28.0 |
| 2026-04-04 | 39.0 |
| 2026-04-05 | 36.0 |
| 2026-04-06 | 40.0 |
| 2026-04-07 | 38.0 |
| 2026-04-08 | 32.0 |
| 2026-04-09 | 39.0 |
| 2026-04-10 | 32.0 |
| 2026-04-11 | 39.0 |
| 2026-04-12 | 33.0 |
| 2026-04-13 | 34.0 |
| 2026-04-14 | 35.0 |
| 2026-04-15 | 41.0 |
| 2026-04-16 | 48.0 |
| 2026-04-17 | 27.0 |
| 2026-04-18 | 22.0 |
| 2026-04-19 | 43.0 |
| 2026-04-20 | 52.0 |
| 2026-04-21 | 36.0 |
| 2026-04-22 | 36.0 |
| 2026-04-23 | 29.0 |
| 2026-04-24 | 47.0 |
| 2026-04-25 | 39.0 |
| 2026-04-26 | 38.0 |
| 2026-04-27 | 33.0 |
| 2026-04-28 | 36.0 |
| 2026-04-29 | 27.0 |
| 2026-04-30 | 41.0 |
| 2026-05-01 | 42.0 |
| 2026-05-02 | 28.0 |
| 2026-05-03 | 36.0 |
| 2026-05-04 | 45.0 |
| 2026-05-05 | 32.0 |
| 2026-05-06 | 31.0 |
| 2026-05-07 | 25.0 |
| 2026-05-08 | 44.0 |
| 2026-05-09 | 29.0 |
| 2026-05-10 | 32.0 |
| 2026-05-11 | 30.0 |
| 2026-05-12 | 45.0 |
| 2026-05-13 | 38.0 |
| 2026-05-14 | 38.0 |
| 2026-05-15 | 24.0 |
| 2026-05-16 | 38.0 |
| 2026-05-17 | 34.0 |
| 2026-05-18 | 45.0 |
| 2026-05-19 | 45.0 |
| 2026-05-20 | 37.0 |
| 2026-05-21 | 35.0 |
| 2026-05-22 | 38.0 |
| 2026-05-23 | 42.0 |
| 2026-05-24 | 46.0 |
| 2026-05-25 | 37.0 |
| 2026-05-26 | 26.0 |
| 2026-05-27 | 40.0 |
| 2026-05-28 | 42.0 |
| 2026-05-29 | 30.0 |
| 2026-05-30 | 32.0 |
| 2026-05-31 | 33.0 |
| 2026-06-01 | 41.0 |
| 2026-06-02 | 38.0 |
| 2026-06-03 | 31.0 |
| 2026-06-04 | 47.0 |
| 2026-06-05 | 28.0 |
| 2026-06-06 | 41.0 |
| 2026-06-07 | 37.0 |
| 2026-06-08 | 31.0 |
| 2026-06-09 | 38.0 |
| 2026-06-10 | 32.0 |
| 2026-06-11 | 41.0 |
| 2026-06-12 | 41.0 |
| 2026-06-13 | 38.0 |
| 2026-06-14 | 33.0 |
| 2026-06-15 | 35.0 |
| 2026-06-16 | 25.0 |
| 2026-06-17 | 42.0 |
| 2026-06-18 | 41.0 |
| 2026-06-19 | 41.0 |
| 2026-06-20 | 39.0 |
| 2026-06-21 | 37.0 |
| 2026-06-22 | 30.0 |
| 2026-06-23 | 30.0 |
| 2026-06-24 | 37.0 |
| 2026-06-25 | 46.0 |
| 2026-06-26 | 36.0 |
| 2026-06-27 | 32.0 |
| 2026-06-28 | 37.0 |
| 2026-06-29 | 36.0 |
| 2026-06-30 | 38.0 |
| 2026-07-01 | 32.0 |
| 2026-07-02 | 39.0 |
| 2026-07-03 | 31.0 |
| 2026-07-04 | 31.0 |
| 2026-07-05 | 34.0 |
| 2026-07-06 | 29.0 |
| 2026-07-07 | 27.0 |
| 2026-07-08 | 32.0 |
| 2026-07-09 | 29.0 |
| 2026-07-10 | 27.0 |
| 2026-07-11 | 44.0 |
| 2026-07-12 | 41.0 |
| 2026-07-13 | 46.0 |
| 2026-07-14 | 46.0 |
| 2026-07-15 | 40.0 |
| 2026-07-16 | 33.0 |
| 2026-07-17 | 46.0 |
| 2026-07-18 | 40.0 |
| 2026-07-19 | 33.0 |
| 2026-07-20 | 35.0 |
| 2026-07-21 | 26.0 |
| 2026-07-22 | 31.0 |
| 2026-07-23 | 34.0 |
| 2026-07-24 | 30.0 |
| 2026-07-25 | 22.0 |
| 2026-07-26 | 22.0 |
| 2026-07-27 | 30.0 |
| 2026-07-28 | 33.0 |
| 2026-07-29 | 34.0 |
| 2026-07-30 | 38.0 |
| 2026-07-31 | 28.0 |
| 2026-08-01 | 20.0 |
| 2026-08-02 | 30.0 |
| 2026-08-03 | 17.0 |
| 2026-08-04 | 27.0 |
| 2026-08-05 | 14.0 |
| 2026-08-06 | 31.0 |
| 2026-08-07 | 30.0 |
| 2026-08-08 | 25.0 |
| 2026-08-09 | 34.0 |
| 2026-08-10 | 29.0 |
| 2026-08-11 | 25.0 |
| 2026-08-12 | 25.0 |
| 2026-08-13 | 20.0 |
| 2026-08-14 | 31.0 |
| 2026-08-15 | 40.0 |
| 2026-08-16 | 36.0 |
| 2026-08-17 | 29.0 |
| 2026-08-18 | 32.0 |
| 2026-08-19 | 33.0 |
| 2026-08-20 | 29.0 |
| 2026-08-21 | 21.0 |
| 2026-08-22 | 33.0 |
| 2026-08-23 | 29.0 |
| 2026-08-24 | 36.0 |
| 2026-08-25 | 25.0 |
| 2026-08-26 | 26.0 |
| 2026-08-27 | 21.0 |
| 2026-08-28 | 27.0 |
| 2026-08-29 | 20.0 |
| 2026-08-30 | 29.0 |
| 2026-08-31 | 24.0 |
| 2026-09-01 | 19.0 |
| 2026-09-02 | 38.0 |
| 2026-09-03 | 24.0 |
| 2026-09-04 | 32.0 |
| 2026-09-05 | 18.0 |
| 2026-09-06 | 23.0 |
| 2026-09-07 | 34.0 |
| 2026-09-08 | 22.0 |
| 2026-09-09 | 35.0 |
| 2026-09-10 | 27.0 |
| 2026-09-11 | 22.0 |
| 2026-09-12 | 20.0 |
| 2026-09-13 | 31.0 |
Source: IMF PortWatch · retrieved 16 Sep 2026 · CC BY-SA 4.0 (per third-party registry, not first-party-confirmed)
Location
Coverage across the network
Everything on Bab el-Mandeb
1 item across all seven sites · RSS
Chart
Six chokepoints, each against its own five-year range
Daily transits through the waterways most of world trade has to pass through, each drawn against the range of the previous five ye...
Geostrategy · Aug 20, 2026