Canada
CAN Northern AmericaState of play
The world's second-largest country by area, a federal parliamentary democracy and G7 member with the world's longest international border, shared with the United States.
Last reviewed
Indicators
GDP growth1.74% per year · 2025▼ 14.8% vs previous
Military expenditure1.31% of GDP · 2024▲ 4.78% vs previous
Net energy imports-89.6% of use · 2023▼ 0.15% vs previousNet exporter: exports 89.6% of what it uses
Trade openness63.5% of GDP · 2025▼ 2.47% vs previous
Population41.7Mpeople · 2025▲ 0.94% vs previous
Displaced from here575people · 2025▼ 12.9% vs previous
Source: World Bank · retrieved 1 Sep 2026 · CC BY 4.0 · Source: World Bank / SIPRI · retrieved 1 Sep 2026 · CC BY 4.0 · Source: UNHCR · retrieved 1 Sep 2026 · CC BY 4.0 (UNHCR Refugee Population Statistics Database)
Monthly generation by fuel, last five years
- Coal
- Gas
- Other Fossil
- Nuclear
- Hydro
- Wind
- Solar
- Bioenergy
View as table
| Period | Coal (TWh) | Gas (TWh) | Other Fossil (TWh) | Nuclear (TWh) | Hydro (TWh) | Wind (TWh) | Solar (TWh) | Bioenergy (TWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | 2.79 | 6.42 | 0.39 | 6.99 | 27.6 | 2.92 | 0.2 | 0.91 |
| 2021-11-01 | 2.91 | 6.69 | 0.4 | 6.44 | 30.2 | 3.92 | 0.16 | 0.95 |
| 2021-12-01 | 3.22 | 7.42 | 0.44 | 7.31 | 37.2 | 3.79 | 0.08 | 1.05 |
| 2022-01-01 | 2.61 | 8.58 | 0.57 | 8.1 | 40.2 | 3.96 | 0.11 | 0.95 |
| 2022-02-01 | 2.13 | 7.01 | 0.47 | 7.01 | 34.9 | 3.75 | 0.14 | 0.78 |
| 2022-03-01 | 2.1 | 6.89 | 0.46 | 7.05 | 35.4 | 3.79 | 0.22 | 0.77 |
| 2022-04-01 | 1.77 | 5.83 | 0.39 | 6.68 | 31.1 | 3.44 | 0.29 | 0.65 |
| 2022-05-01 | 1.82 | 5.99 | 0.4 | 5.88 | 29.7 | 2.97 | 0.35 | 0.67 |
| 2022-06-01 | 1.71 | 5.63 | 0.38 | 6.86 | 29.5 | 2.58 | 0.36 | 0.63 |
| 2022-07-01 | 2.13 | 7 | 0.47 | 7.44 | 31.2 | 2.44 | 0.4 | 0.78 |
| 2022-08-01 | 2.27 | 7.48 | 0.5 | 8.01 | 32.3 | 2.05 | 0.35 | 0.83 |
| 2022-09-01 | 2 | 6.56 | 0.44 | 7.13 | 27.9 | 2.47 | 0.34 | 0.73 |
| 2022-10-01 | 2.04 | 6.72 | 0.45 | 5.49 | 28.8 | 3.51 | 0.32 | 0.75 |
| 2022-11-01 | 2.1 | 6.92 | 0.46 | 6.15 | 32.7 | 4.24 | 0.19 | 0.77 |
| 2022-12-01 | 2.56 | 8.41 | 0.56 | 6.5 | 38.8 | 3.89 | 0.12 | 0.93 |
| 2023-01-01 | 2.03 | 8.63 | 0.42 | 7.49 | 39.6 | 3.37 | 0.13 | 0.83 |
| 2023-02-01 | 1.69 | 7.18 | 0.36 | 6.87 | 35.2 | 4.12 | 0.25 | 0.69 |
| 2023-03-01 | 1.76 | 7.48 | 0.37 | 6.77 | 36.0 | 3.59 | 0.43 | 0.72 |
| 2023-04-01 | 1.53 | 6.48 | 0.33 | 6.43 | 29.5 | 3.68 | 0.47 | 0.62 |
| 2023-05-01 | 1.52 | 6.44 | 0.32 | 6.52 | 28.9 | 3.06 | 0.62 | 0.62 |
| 2023-06-01 | 1.68 | 7.12 | 0.36 | 6.84 | 26.4 | 2.34 | 0.57 | 0.68 |
| 2023-07-01 | 2.05 | 8.71 | 0.43 | 7.49 | 26.9 | 1.95 | 0.59 | 0.83 |
| 2023-08-01 | 1.92 | 8.17 | 0.4 | 7.7 | 25.7 | 2.33 | 0.53 | 0.78 |
| 2023-09-01 | 1.73 | 7.35 | 0.37 | 6.98 | 24.4 | 2.35 | 0.46 | 0.7 |
| 2023-10-01 | 1.71 | 7.25 | 0.36 | 7.06 | 25.1 | 3.67 | 0.27 | 0.69 |
| 2023-11-01 | 1.96 | 8.32 | 0.41 | 6.88 | 29.6 | 4.67 | 0.2 | 0.8 |
| 2023-12-01 | 2.08 | 8.82 | 0.43 | 7.54 | 32.0 | 4.53 | 0.14 | 0.85 |
| 2024-01-01 | 1.43 | 11.0 | 0.52 | 7.87 | 36.7 | 4.28 | 0.15 | 1 |
| 2024-02-01 | 1.19 | 9.06 | 0.43 | 6.81 | 30.8 | 4.1 | 0.35 | 0.83 |
| 2024-03-01 | 1.14 | 8.69 | 0.42 | 6.41 | 29.6 | 4.43 | 0.44 | 0.79 |
| 2024-04-01 | 0.95 | 7.23 | 0.35 | 5.2 | 26.0 | 4.73 | 0.52 | 0.66 |
| 2024-05-01 | 1.02 | 7.79 | 0.38 | 5.34 | 25.2 | 3.3 | 0.59 | 0.71 |
| 2024-06-01 | 0.93 | 7.12 | 0.35 | 6.75 | 26.1 | 3.13 | 0.62 | 0.65 |
| 2024-07-01 | 1.28 | 9.81 | 0.47 | 7.53 | 28.8 | 2.41 | 0.7 | 0.9 |
| 2024-08-01 | 1.25 | 9.51 | 0.46 | 7.37 | 26.3 | 2.58 | 0.58 | 0.87 |
| 2024-09-01 | 1.11 | 8.46 | 0.41 | 7.15 | 24.0 | 3.08 | 0.53 | 0.77 |
| 2024-10-01 | 1.1 | 8.43 | 0.41 | 6.6 | 25.0 | 4.55 | 0.42 | 0.77 |
| 2024-11-01 | 1.14 | 8.67 | 0.42 | 6.64 | 28.0 | 4.44 | 0.18 | 0.79 |
| 2024-12-01 | 1.34 | 10.2 | 0.49 | 8.06 | 35.6 | 4.81 | 0.15 | 0.93 |
| 2025-01-01 | 1.42 | 10.9 | 0.52 | 7.79 | 39.4 | 5.56 | 0.22 | 0.99 |
| 2025-02-01 | 1.39 | 10.6 | 0.51 | 6.15 | 34.9 | 4.38 | 0.26 | 0.97 |
| 2025-03-01 | 1.17 | 8.93 | 0.43 | 7.01 | 32.6 | 5.12 | 0.49 | 0.81 |
| 2025-04-01 | 0.97 | 7.38 | 0.36 | 7.1 | 27.1 | 4.58 | 0.63 | 0.67 |
| 2025-05-01 | 0.87 | 6.66 | 0.33 | 7.55 | 25.7 | 4 | 0.72 | 0.61 |
| 2025-06-01 | 1.02 | 7.8 | 0.38 | 7.31 | 24.5 | 3.48 | 0.76 | 0.71 |
| 2025-07-01 | 1.34 | 10.2 | 0.49 | 6.97 | 26.6 | 2.71 | 0.74 | 0.93 |
| 2025-08-01 | 1.31 | 9.99 | 0.48 | 6.93 | 24.6 | 2.63 | 0.73 | 0.91 |
| 2025-09-01 | 1.2 | 9.19 | 0.44 | 6.38 | 22.9 | 2.87 | 0.61 | 0.84 |
| 2025-10-01 | 1.24 | 9.47 | 0.45 | 5.83 | 23.4 | 4.49 | 0.47 | 0.86 |
| 2025-11-01 | 1.3 | 9.91 | 0.47 | 5.6 | 27.7 | 5.09 | 0.21 | 0.9 |
| 2025-12-01 | 1.56 | 11.9 | 0.56 | 6.96 | 34.0 | 5.58 | 0.14 | 1.09 |
| 2026-01-01 | 1.56 | 11.9 | 0.56 | 7.37 | 36.8 | 5.67 | 0.19 | 1.09 |
| 2026-02-01 | 1.37 | 10.5 | 0.5 | 6.16 | 33.4 | 4.31 | 0.36 | 0.96 |
| 2026-03-01 | 1.24 | 9.5 | 0.45 | 7.55 | 32.7 | 5.36 | 0.47 | 0.87 |
| 2026-04-01 | 1.04 | 7.97 | 0.39 | 6.31 | 28.6 | 4.49 | 0.6 | 0.73 |
Source: Ember · retrieved 31 Aug 2026 · CC BY 4.0
Location
Coverage across the network
Nothing published about Canada yet.